Segui @gallicanonews

La raccolta differenziata non riduce la produzione dei rifiuti, ma offre un prezioso contributo per ridurre lo smaltimento ed incrementare il riciclo delle materie trasformandole in risorse preziose.
L’attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta differenziata è molto importante: separando i rifiuti e conferendoli in maniera corretta, consente il recupero di materiali utili alla produzione di nuovi oggetti, contribuendo a salvaguardare l’ambiente e a non sprecare le risorse naturali.
Con la collaborazione e la partecipazione di tutti nei gesti quotidiani, a cominciare dalla raccolta differenziata, possiamo recuperare risorse. Basta separare i materiali e conferirli correttamente per contribuire a dare alla nostra terra un servizio di qualità ed un futuro migliore.
ORGANICO
| SÌ |
NO |
IMPORTANTE |
| resti alimentari | pannolini e pannoloni | usare sacchetti biodegradabili |
| alimenti avariati | mozziconi di sigarette | chiudere bene i sacchetti |
| pesce e lische | stracci / tessuti | utilizzare il contenitore marrone |
| piccoli ossi e gusci d'uovo | sacchetti dell'aspirapolvere | |
| fondi di caffè | legno trattato | |
| filtri di tè e tisane | materiale in metallo | |
| salviette di carta unte | materiale plastico | |
| ceneri di legno spente | materiale in vetro | |
| fiori, fogliame ed erba | oli vegetali o minerali | |
| escrementi animali | ||
| fazzoletti di carta usati |
NB: I rifiuti organici rappresentano oltre un terzo della composizione totale dei rifiuti solidi urbani. Dai rifiuti organici si ottiene il compost, un concime naturale che mantiene il terreno fertile e sano.
Se hai un giardino anche piccolo puoi ridurre di oltre 30 kg all'anno la produzione di rifiuti con il compostaggio domerstico. Richiedilo subito al tuo Comune.
CARTA E CARTONE
| SÌ |
NO |
IMPORTANTE |
| confezioni e imballaggi in cartoncino | carta unta e sporca di cibo | togliere le parti in plastica dalle buste commerciali |
| contenitori di prodotti alimentari in cartoncino | fazzoletti di carta usati | non utilizzare sacchetti di plastica |
| fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e bevande | carta plasticata | utilizzare la cesta bianca fornita da Se.Ver.A. |
| scatole delle scarpe | carta sintetica | |
| sacchetti per alimenti (pane o frutta) |
tessuto-non-tessuto |
|
| libri, giornali, riviste, fumetti o quaderni | carta chimica dei fax o autocopiativa (carta-carbone) | |
| buste e fogli di carta di ogni tipo | tetrapack | |
| carta per usi grafici o da disegno | carta oleata, da forno, plastificata o sintetica | |
| volantini, opuscoli o stampa commerciale | carta con residui di colla | |
| sacchetti per alimenti (pane o frutta) | polistirolo | |
| sacchetti di carta con manici | materiale in metallo | |
| carta da pacchi, fotocopie o tabulati | materiale in vetro | |
| imballaggi in cartone ondulato | materiale plastico | |
| contenitori in cartone per frutta e verdura |
NB: ogni tonnellata di carta riciclata fa risparmiare circa 15 alberi e 440.000 litri di acqua.
VETRO, PLASTICA, ALLUMINIO (multimateriale)
| SÌ |
NO |
IMPORTANTE |
| contenitori di qualsiasi genere in plastica (salvo quelle a lato) | piatti bicchieri e posate di plastica | sciacquare i contenitori sporchi |
| contenitori di qualsiasi genere in metallo | contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili | comprimere e appiattire |
| fogli di alluminio da cucina, involucri per il cioccolato o coperchi dello yogurt | carta | ridurre in piccole parti i vetri rotti |
| tappi e chiusure per vasi e bottiglie | lampadine a neon, a luminescenza (ecologiche) o alogene contenenti gas | utilizzare il bidoncino azzurro fornito da Se.Ver.A. |
| barattoli, latte, lattine e scatolette per la conservazione ed il congelamento dei cibi o bevande | barattoli con resti di colori, colle, smalti o vernici | |
|
barattoli, bottiglie, bicchieri e vasetti di vetro |
videocassette / CD / DVD e relative custodie | |
| tubetti vuoti in alluminio per conserve e cosmetici | ceramica e/o porcellana | |
| lattine | specchi e vetri finestre | |
| vaschette per alimenti | borse/zainetti/valigie | |
| contenitori tetrapack (succhi frutta, latte, ecc.) | giocattoli | |
| reti per frutta e verdura | complementi d'arredo e casalinghi | |
| vetri (anche rotti) | polistirolo |
NB: Da 100 kg di rottame di vetro si possono produrre 100 kg di nuovo vetro, risparmiando materie prime, energia e riducendo le emissioni in atmosfera delle attività produttive.
ll riciclaggio dell’alluminio permette il risparmio del 95% dell’energia richiesta per produrlo. L’alluminio riciclato ha molteplici usi: imballaggi, elettrodomestici, edilizia, meccanica, trasporti.
Dalla plastica si ottiene poliestere da cui si realizzano tessuti in pile, fibre ottiche e molti altri prodotti.
RACCOLTA INDIFFERENZIATA
| SÌ |
NO |
IMPORTANTE |
|
gomma, gommapiuma, polistirolo, spugna |
tutto ciò che è riciclabile (vedi sopra) | inserire i rifiuti nel sacco nero trasparente fornito da Se.Ver.A. |
| ceramica / specchi | rifiuti pericolosi | |
| mozziconi di sigaretta e chewingum | rifiuti ingombranti | |
| lettiere per animali | sostanze liquide | |
| stracci / tessuti |
materiali accesi |
|
| appendiabiti | rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.) | |
| legno trattato o verniciato | materiali metallici | |
| assorbenti, garze, cerotti | lampadine fluorescenti a risparmio energetico | |
| piatti, bicchieri e posate di carta/plastica |
materiali in vetro |
|
| carta plastificata, assorbente, metallizzata, oleata o sporca | materiali in plastica | |
| giocattoli non elettronici | rifiuti elettronici (tv,radio,elettrodomestici,cellulari) | |
| filtri e sacchi per aspirapolvere, | pile e batterie | |
| CD/DVD/musicassette/VHS e custodie | ||
| colle, mastici, smalti, insetticidi, contenitori di acidi | ||
| nastro adesivo ed abrasivo | ||
| lampadine (escluse quelle a risparmio energetico) e neon | ||
NB: I rifiuti indifferenziati, cioè non recuperabili, sono all’incirca il 20% dei rifiuti domestici.
ALTRI MATERIALI
| Tipologia |
Dove smaltire |
| Farmaci | Appositi contenitori presso le farmacie o isola ecologica P.zza del Popolo |
| Pile | Appositi contenitori o presso ecocentro |
| Oli vegetali (da cucina) | Presso ecocentro |
| Oli esausti motori | Se.Ve.Ra. non offre il servizio di smaltimento |
| Pneumatici | Presso ecocentro o come materiale ingombrante (vedi sotto) |
| Lampadine fluorescenti ecologiche | Presso ecocentro |
| Sfalci e potature | Appositi contenitori dislocati nel comune |
| Batterie auto | Presso ecocentro |
| Vestiti, scarpe, borse | Isola ecologica P.zza del Popolo |
| Materiale edile da demolizione | Discarica |
|
Materiale elettronico (computer, telefoni, giochi elettronici, ecc.) |
Presso ecocentro |
MATERIALE INGOMBRANTE
La raccolta di ingombranti viene effettuata da Se.Ve.Ra. con frequenza periodica, vedi la tabella qui di seguito riportata:
| Luogo |
NO |
| Capoluogo | container nel parcheggio di S.Andrea primo sabato del mese |
| Capoluogo | container nel parcheggio Gruppo Valanga secondo sabato del mese |
| Capoluogo | container nel parcheggio Gruppo Valanga terzo sabato del mese |
CALENDARIO RACCOLTA PORTA A PORTA A GALLICANO E BOLOGNANA
| Giorno |
Tipo di raccolta |
| Lunedì | Raccolta dell'organico (entro le ore 7:00 del mattino) |
| Martedì | Raccolta del multimateriale (entro le ore 7:00 del mattino) |
| Mercoledì | Raccolta dell'indifferenziato (entro le ore 7:00 del mattino) |
| Giovedì | Raccolta di carta e cartone (entro le ore 7:00 del mattino) |
| Venerdì | Raccolta dell'organico (entro le ore 7:00 del mattino) |
|
Sabato |
Raccolta del multimateriale (entro le ore 7:00 del mattino) |
La raccolta dei rifiuti nel comune di Gallicano è effettuata da Se.Ve.Ra. Sede Operativa Via Pio La Torre 2/C 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) Tel. +39 05836581 Fax +39 0583658234 Numero Verde: 800-483154 - E-Mail: info@severa.it
materiale in metallo