Raccolta differenziata

La raccolta differenziata non riduce la produzione dei rifiuti, ma offre un prezioso contributo per ridurre lo smaltimento ed incrementare il riciclo delle materie trasformandole in risorse preziose.
L’attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta differenziata è molto importante: separando i rifiuti e conferendoli in maniera corretta, consente il recupero di materiali utili alla produzione di nuovi oggetti, contribuendo a salvaguardare l’ambiente e a non sprecare le risorse naturali.
Con la collaborazione e la partecipazione di tutti nei gesti quotidiani, a cominciare dalla raccolta differenziata, possiamo recuperare risorse. Basta separare i materiali e conferirli correttamente per contribuire a dare alla nostra terra un servizio di qualità ed un futuro migliore.
ORGANICO
| SÌ |
NO |
IMPORTANTE |
| resti alimentari | pannolini e pannoloni | seppure consentito dall'azienda di raccolta rifiuti, è preferibile usare sacchetti biodegradabili |
| alimenti avariati | mozziconi di sigarette | chiudere bene i sacchetti |
| pane vecchio | stracci / tessuti | |
| piccoli ossi e gusci d'uovo | sacchetti dell'aspirapolvere | |
| fondi di caffè | legno trattato | |
| filtri di tè e tisane | ||
| salviette di carta unte | ||
| ceneri di legno spente | ||
| fiori, fogliame ed erba | ||
| escrementi animali | ||
| fazzoletti di carta usati |
NB: I rifiuti organici rappresentano oltre un terzo della composizione totale dei rifiuti solidi urbani. Dai rifiuti organici si ottiene il compost, un concime naturale che mantiene il terreno fertile e sano.
Se hai un giardino anche piccolo puoi ridurre di oltre 30 kg all'anno la produzione di rifiuti con il compostaggio domerstico. Richiedilo subito al tuo Comune.
CARTA E CARTONE
| SÌ |
NO |
IMPORTANTE |
| confezioni e imballaggi in cartoncino | carta unta e sporca di cibo | togliere le parti in plastica dalle buste commerciali |
| contenitori di prodotti alimentari in cartoncino | fazzoletti di carta usati | |
| fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e bevande | carta plasticata | |
| scatole delle scarpe | carta sintetica | |
| confezioni di prodotti come detersivi, medicinali, ecc. |
tessuto-non-tessuto |
|
| giornali | carta-carbone | |
| riviste | tetrapack | |
| fumetti | carta da forno | |
| stampa commerciale | ||
| sacchetti per alimenti (pane o frutta) | ||
| sacchetti di carta con manici | ||
| fogli di carta di ogni tipo | ||
| imballaggi in cartone ondulato | ||
| contenitori in cartone per frutta e verdura |
NB: ogni tonnellata di carta riciclata fa risparmiare circa 15 alberi e 440.000 litri di acqua.
VETRO, PLASTICA, ALLUMINIO (multimateriale)
| SÌ |
NO |
IMPORTANTE |
| contenitori di qualsiasi genere in plastica (salvo quelle a lato) | piatti bicchieri e posate di plastica | sciacquare i contenitori sporchi |
| contenitori di qualsiasi genere in metallo | contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili | comprimere e appiattire |
| fogli in alluminio | sacchetti e/o pellicole in plastica | ridurre in piccole parti i vetri rotti |
| bombolette spray per alimenti ed igene personale | lampadine ecologiche e/o alogene contenenti gas | |
| barattoli | neon | |
|
latte e lattine |
videocassette / CD / DVD e relative custodie | |
| bicchieri vetro | ceramica e/o porcellana | |
| lattine | specchi | |
| vasetti yogurt | borse/zainetti/valigie | |
| tappi e chiusure per vasi e bottiglie | grucce appendiabiti | |
| scatole e vaschette di metallo | complementi d'arredo e casalinghi | |
| vetri (anche rotti) | polistirolo | |
|
|
giocattoli |
NB: Da 100 kg di rottame di vetro si possono produrre 100 kg di nuovo vetro, risparmiando materie prime, energia e riducendo le emissioni in atmosfera delle attività produttive.
ll riciclaggio dell’alluminio permette il risparmio del 95% dell’energia richiesta per produrlo. L’alluminio riciclato ha molteplici usi: imballaggi, elettrodomestici, edilizia, meccanica, trasporti.
Dalla plastica si ottiene poliestere da cui si realizzano tessuti in pile, fibre ottiche e molti altri prodotti.
RACCOLTA INDIFFERENZIATA
| SÌ |
NO |
IMPORTANTE |
|
gomma, gommapiuma, polistirolo, spugna |
tutto ciò che è riciclabile (vedi sopra) | inserire i rifiuti in buste chiuse |
| ceramica / specchi | rifiuti pericolosi | |
| mozziconi di sigaretta e chewingum | rifiuti ingombranti | |
| lettiere per animali | sostanze liquide | |
| stracci / tessuti |
materiali accesi |
|
| appendiabiti | rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.) | |
| legno trattato o verniciato | materiali metallici | |
| pannolini, assorbenti, garze, cerotti | lampadine fluorescenti a risparmio energetico | |
| piatti, bicchieri e posate di carta/plastica |
||
| carta plastificata, assorbente, metallizzata, oleata o sporca | ||
| giocattoli non elettronici | ||
| filtri e sacchi per aspirapolvere, | ||
| CD/DVD/musicassette/VHS e custodie | ||
| tetrapack | ||
| colle, mastici, smalti, insetticidi, contenitori di acidi | ||
| nastro adesivo ed abrasivo | ||
| lampadine (escluse quelle a risparmio energetico) e neon | ||
| sacchetti di plastica |
NB: I rifiuti indifferenziati, cioè non recuperabili, sono all’incirca il 20% dei rifiuti domestici.
ALTRI MATERIALI
| Tipologia |
Dove smaltire |
| Farmaci | Appositi contenitori presso le farmacie o isola ecologica P.zza del Popolo |
| Pile | Appositi contenitori o presso ecocentro |
| Oli vegetali (da cucina) | Presso ecocentro |
| Oli esausti motori | Se.Ve.Ra. non offre il servizio di smaltimento |
| Pneumatici | Presso ecocentro o come materiale ingombrante (vedi sotto) |
| Lampadine fluorescenti ecologiche | Presso ecocentro |
| Sfalci e potature | Appositi contenitori dislocati nel comune |
| Batterie auto | Presso ecocentro |
| Vestiti, scarpe, borse | Isola ecologica P.zza del Popolo |
| Materiale edile da demolizione | Discarica |
|
Materiale elettronico (computer, telefoni, giochi elettronici, ecc.) |
Presso ecocentro |
MATERIALE INGOMBRANTE
La raccolta di ingombranti viene effettuata da Se.Ve.Ra. con frequenza periodica, vedi la tabella qui di seguito riportata:
| Luogo |
NO |
| Capoluogo | tutti i martedì ai cassonetti con segnalazione al numero verde 800-483154 |
| Capoluogo | container nel parcheggio di S.Andrea primo sabato del mese |
| Capoluogo | container nel parcheggio Valanga secondo sabato del mese |
| Capoluogo | container nel parcheggio loc. La Rena terzo sabato del mese |
| Capoluogo | container nel parcheggio Valanga quarto sabato del mese |
|
Campo e Cardoso |
quarto sabato del mese |
CALENDARIO RACCOLTA COMUNE DI GALLICANO
| Giorno |
Tipo di raccolta |
| Lunedì | Raccolta dei rifiuti solidi urbani (a giorni alterni nelle frazioni) |
| Martedì | Raccolta dei rifiuti solidi urbani (a giorni alterni nelle frazioni) - Raccolta della carta porta a porta ai commercianti |
| Mercoledì | Raccolta dei rifiuti solidi urbani (a giorni alterni nelle frazioni) - Raccolta del materiale organico |
| Giovedì | Raccolta dei rifiuti solidi urbani (a giorni alterni nelle frazioni) |
| Venerdì | Raccolta dei rifiuti solidi urbani (a giorni alterni nelle frazioni)- Raccolta della carta porta a porta ai commercianti - Raccolta del vetro porta a porta ai commercianti |
|
Sabato |
Raccolta dei rifiuti solidi urbani (a giorni alterni nelle frazioni) - Raccolta del materiale organico |
Note: Il servizio di raccolta differenziata del vetro e della carta con le campane stradali ed il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e metallici è gestito dalla Ditta "Verdeazzurro" - Presso la Ditta "Verdeazzurro" è posizionato un container per la raccolta differenziata del verde - Il servizio di raccolta differenziata degli abiti usati è gestito dalla Cooperativa sociale "La Cometa"
La raccolta dei rifiuti nel comune di Gallicano è effettuata da Se.Ve.Ra. Sede Operativa Via Pio La Torre 2/C 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) Tel. +39 05836581 Fax +39 0583658234 Numero Verde: 800-483154 - E-Mail: info@severa.it